<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>바른사고</title>
		<link>https://www.basaedu.com</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[25년 11월 예비고1 개강반안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.basaedu.com/?kboard_content_redirect=266]]></link>
			<description><![CDATA[[dflip id="9547" ][/dflip]]]></description>
			<author><![CDATA[원장]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 11:04:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.basaedu.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[공수2] 250731 원과 직선 01]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.basaedu.com/?kboard_content_redirect=263]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.basaedu.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202508/688f3ce3302286725321.jpg" alt="" /> <img src="https://www.basaedu.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202508/688f3ce33477c7984892.jpg" alt="" /> <img src="https://www.basaedu.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202508/688f3ce3381f38952441.jpg" alt="" /> <img src="https://www.basaedu.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202508/688f3ce33a73c9142114.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[원장]]></author>
			<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 13:50:52 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.basaedu.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[학습자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[수2] 접점 외의 교점]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.basaedu.com/?kboard_content_redirect=262]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.basaedu.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202507/688a1db677c612429866.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[원장]]></author>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 22:27:25 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.basaedu.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[학습자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[수2] 접선이 지나는 한 점을 알 때 접선의 방정식]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.basaedu.com/?kboard_content_redirect=261]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.basaedu.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202507/688a1d9716cf61465443.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[원장]]></author>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 22:25:53 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.basaedu.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[학습자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[수2] 기울기를 알 때 접선의 방정식]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.basaedu.com/?kboard_content_redirect=260]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.basaedu.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202507/688a1d3c445e37242507.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[원장]]></author>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 22:25:21 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.basaedu.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[학습자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[수2] 접점을 알 때 접선의 방정식]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.basaedu.com/?kboard_content_redirect=259]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.basaedu.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202507/688a1d0a954af8557746.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[원장]]></author>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 22:24:37 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.basaedu.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[학습자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[수2] ep.2 극한의 수렴과 발산]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.basaedu.com/?kboard_content_redirect=258]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.basaedu.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202507/68874d4c6f58d5933720.jpg" alt="" /> 
<img src="https://www.basaedu.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202507/68874d4c72eb25890177.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[원장]]></author>
			<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 19:13:54 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.basaedu.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[학습자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[수2] ep.1 극한의 정의]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.basaedu.com/?kboard_content_redirect=257]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.basaedu.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202507/68874d1b6220b2072139.jpg" alt="" /> 
<img src="https://www.basaedu.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202507/68874d1e3cf008878982.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[원장]]></author>
			<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 19:13:06 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.basaedu.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[학습자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[공수2] ep2. 두 점 사이의 거리의 식 해석]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.basaedu.com/?kboard_content_redirect=256]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.basaedu.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202507/688749eb0b8432165383.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[원장]]></author>
			<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 18:59:15 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.basaedu.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[학습자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[공수2] ep1. 두 점 사이의 거리]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.basaedu.com/?kboard_content_redirect=255]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.basaedu.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202507/688749bbaed7f8665638.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[원장]]></author>
			<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 18:58:34 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.basaedu.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[학습자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[25학년도 고1 1학기 반배치고사 결과]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.basaedu.com/?kboard_content_redirect=235]]></link>
			<description><![CDATA[<p><code>[dflip id="11613" ][/dflip]</code></p>]]></description>
			<author><![CDATA[원장]]></author>
			<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 19:24:55 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.basaedu.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>